| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 56/18 | +38 | 63 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/22 | +26 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44/27 | +17 | 54 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39/26 | +13 | 50 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37/25 | +12 | 48 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 10 | 6 | 35/24 | +11 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 31/28 | +3 | 42 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33/34 | -1 | 38 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30/32 | -2 | 37 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 11 | 9 | 26/29 | -3 | 35 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27/33 | -6 | 33 |
| 12 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25/34 | -9 | 31 |
| 13 | 辽宁铁人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22/36 | -14 | 27 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20/42 | -22 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/47 | -29 | 19 |
| 16 | 海口名城 | 28 | 2 | 4 | 22 | 12/61 | -49 | 10 |

